SIZE GUIDE
HOODIE
SIZE/INCHES | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
A | 1/2 CHEST | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
B | 1/2 WAIST | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 |
D | LENGTH | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 |
E | SLEEVE LENGTH | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 |
SIZE/CM | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
A | 1/2 CHEST | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
B | 1/2 WAIST | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
D | LENGTH | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
E | SLEEVE LENGTH | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
T-SHIRT
SIZE/INCHES | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
A | 1/2 CHEST | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.2 | 22 |
B | 1/2 BOTTOM | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.2 | 22 |
C | SIDE LENGTH | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 |
H | COL | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.3 |
SIZE/CM | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
A | 1/2 CHEST | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B | 1/2 BOTTOM | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C | SIDE LENGTH | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
H | COL | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
TANK-TOP
SIZE/INCHES | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
A | 1/2 CHEST | 15 | 15.7 | 17.7 | 19.7 | 20.9 | 22 | 23.2 |
B | 1/2 WAIST | 14.2 | 15 | 16.9 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 22.4 |
C | 1/2 BOTTOM | 15.7 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 21.6 | 22.8 | 24 |
H | FRONT LENGTH | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 21.3 | 22 | 22.8 | 23.6 |
SIZE/CM | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
A | 1/2 CHEST | 38 | 40 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 |
B | 1/2 WAIST | 36 | 38 | 43 | 48 | 51 | 54 | 57 |
C | 1/2 BOTTOM | 40 | 42 | 47 | 52 | 55 | 58 | 61 |
H | FRONT LENGTH | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
If your measurements fall between sizes, we suggest that you size up for a better fit
Important: the size chart was created based on an unworn hoodie. We advise you to measure one of your hoodies to give you an idea of the size you should buy.